| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 1:00.63 | |
| 10 | 1:01.67 | |
| 11 | 1:01.72 | |
| 12 | 1:02.25 | |
| 13 | 1:03.38 | |
| 14 | 1:04.37 | |
| 15 | 1:05.02 | |
| 16 | 1:09.11 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 1:08.30 | |
| 10 | 1:08.82 | |
| 11 | 1:09.27 | |
| 12 | 1:09.31 | |
| 13 | 1:10.70 | |
| 14 | 1:11.00 | |
| 15 | 1:11.08 | |
| 16 | 1:13.42 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:54.62 | |
| 2 | 0:55.23 | |
| 3 | 0:57.96 | |
| 4 | 0:58.26 | |
| 5 | 0:58.40 | |
| 6 | 0:58.98 | |
| 7 | 0:59.25 | |
| 8 | 1:01.05 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:04.04 | |
| 2 | 1:04.88 | |
| 3 | 1:04.94 | |
| 4 | 1:05.06 | |
| 5 | 1:05.43 | |
| 6 | 1:05.65 | |
| 7 | 1:05.93 | |
| 8 |
DQ
|